
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 사업명칭 | 번동454-61모아타운 | 사업면적 | 53,351㎡ |
|---|---|---|---|
| 개발사업유형 | 모아타운 | 사업규모 | |
| 통합사업명 | 번동454-61모아타운 | 사업기간 | |
| 위치 | 서울 강북구 번동454-61 | ||
| 시행자명 |
|---|
| 블럭명 | 소재지 | 건립세대수 | 용적율/건폐율 | 대지면적 |
| 번동6구역 가로주택정비사업 | 서울 강북구 번동 454-61 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 9,123㎡ |
| 번동7구역가로주택정비사업 | 서울 강북구 번동 457-1 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 5,617㎡ |
| 번동8구역 가로주택정비사업 | 서울 강북구 번동 458-2 | 계획세대수 0세대 | -%/-% | 6,532㎡ |
